提升機
- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品參數(shù)
TD型垂直提升機由運行部分(料斗與牽引膠帶),帶有傳動滾筒的上部區(qū)段,帶有拉緊滾筒的下部區(qū)段,中間機殼,驅(qū)動裝置,逆止制動裝置等組成,適用于向上輸送松散密度ρ<1.5t/m3粉狀、粒狀和小塊狀的無磨琢性和半磨琢性散狀物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎礦石等。 TD型斗式提升機結(jié)構(gòu)形式為:TD型斗提升機的傳動裝置有兩種形式分別配有YZ型減速器ZQ(或YY)型減速器。該減速器噪音低,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),并隨主軸浮動,可消除安裝應(yīng)力。
TD,D系列斗式提升機主要特點:
1.提升范圍廣,這類提升機對物料的種類、特性要求少,不但能提升一般粉狀、小顆粒狀物料,而且可提升磨琢性較大的物料.密封性好,環(huán)境污染少。
2. 驅(qū)動功率小,采用流入式喂料、誘導(dǎo)式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升時幾乎無回料和挖料現(xiàn)象,因此無效功率少。
3.使用壽命長,提升機的喂料采取流入式,無需用斗挖料,材料之間很少發(fā)生擠壓和碰撞現(xiàn)象。本機在設(shè)計時保證物料在喂料、卸料時少有撒落,減少了機械磨損。
4. 運行可靠性好,先進的設(shè)計原理和加工方法,保證了整機運行的可靠性,無故障時間超過2萬小時。提升高度高.提升機運行平穩(wěn),因此可達到較高的提升高度。
型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號 | TD500 | TD630 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S |
Q |
S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 |
55 |